| Guide TU650 | |
|---|---|
| Дальность обнаружения | |
| Транспортное средство (2,3 x 2,3 м) | 3300 м |
| Человек (1,8 x 0,5 м) | 2000 м |
| Олень (1,5 x 0,5м) | 1650 м |
| Кабан (0,9 x 0,7м) | 1250 м |
| Дальность распознавания | |
| Транспортное средство (2,3 x 2,3 м) | 2000 м |
| Человек (1,8 x 0,5 м) | 1000 м |
| Олень (1,5 x 0,5м) | 830 м |
| Кабан (0,9 x 0,7м) | 630 м |
| Общие характеристики | |
| Тип | VOx, неохлаждаемый |
| Разрешение матрицы | 640 x 480 px |
| Шаг детектора | 12 мкм |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Эквивалентная шуму разница температур, NETD | < 30 мК |
| Калибровка | автоматическая и ручная, со шторкой |
| Тип дисплея | OLED (0. 39'') |
| Разрешение дисплея | 1024 x 768px |
| Схемы | 6 (White Hot, Black Hot, adjustable Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot) |
| Настройка изображения | 3 режима наблюдения, по 10 уровней яркости и контраста |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение | 2,8x, с зумом до 22,4x |
| Цифровой зум | 1... 8x с шагом 0,1x |
| Объектив | F50 мм / f1. 0, ручная фокусировка |
| Поле зрения | 8. 78° x 6. 59° град. |
| Удаление выходного зрачка | 48 мм |
| Предел перефокусировки окуляра | +/-4 дптр. |
| Прицельные сетки | 10 шт., масштабируемые |
| Цвета сеток | 6 ( чёрный / белый / жёлтый / зелёный / красный / синий ) |
| Яркость сетки | 10 уровней |
| Профили пристрелки | 10 |
| Дистанция пристрелки | 50 м / 100 м / 200 м / 300 м / 500 м |
| Запись фото / видео | есть |
| Штамп даты/времени | есть |
| Объём встроенной памяти | 16 Гб |
| Подключение к ПК | USB-C |
| Видеовыход | HDMI micro |
| Функция "Кадр в кадре" (PiP) | x2, 3 варианта положения окна PiP |
| Стадиометрический дальномер | есть |
| Авто нахождение горячих точек | есть |
| Wi-Fi | есть, интеграция с мобильными устройствами Android/iOS через приложение TargetIR |
| Bluetooth | есть (подключение пульта ДУ) |
| Источник питания | встроенный аккумулятор + сменная батарея |
| Время работы | от 2 источников питания, час: 10+ (зависит от ёмкости сменной батареи) |
| Подключение внешнего источника питания | USB-C (5V, 2A) |
| Режим суперэнегросбережения | есть (яркость экрана 20%, без WiFi) |
| Автопереход в "спящий" режим | есть, через 5, 10 или 15 минут |
| Автовыключение питания | есть, через 15, 30 или 60 мин |
| Физические и эксплуатационные параметры | |
| Ударная стойкость | до 5000 Дж |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
| Рабочие температуры | -30°C — +50°C |
| Температура хранения | -45°C — +60°C |
| Влажность | от 10% до 95%, без конденсата |
| Крепление | 30 мм |
| Крепление | кольца на планку Picatinny (в комплекте) |
| Габариты | 377 x 107 x 69 мм |
| Масса (без крепления и батареи) | 990 г |
Из-за особенностей цветопередачи экранов различных устройств, цвет может незначительно отличаться от реального.
Производитель может изменять дизайн и форму упаковок товара (фурнитуры) без согласования с потребителем, в некоторых случаях возможны незначительные изменения отдельных элементов товара (фурнитуры), не приводящие к потере функциональности, не приводящие к изменению потребительских и функциональных свойств и не влияющих на эксплуатацию такого товара (фурнитуры) и/или улучшающие его потребительские и функциональные свойства.
Часть остатка некоторых товаров может находиться на двух складах (основном и складе хранения), в этом случае комплектация заказа может занять дополнительное время - чаще всего не больше, чем плюс один день. В подобной ситуации менеджер непременно уведомит вас.
Покупатель обязан внимательно и исчерпывающе ознакомиться с особенностями и потребительскими свойствами товара (фурнитуры), представленными в названии, описаниях и фотографиях на нашем сайте и/или запросить в нашей службе поддержки дополнительные характеристики и уточнения о нем (чат на сайте 9:30-20:00 Мск).
Допускается незначительное отклонение оттенка Товара, в т.ч. связанное с цветопередачей экранов различных устройств.
Печатная продукция, товары из категории Распродажа, уцененные товары с указанными в описании повреждениями упаковки или дефектами товаров (с дисконтом), товары с индивидуально определенными свойствами, технически сложные товары, товары, определенные Постановлением правительства от 31.12.2020 г. №2463, возврату и обмену не подлежат.
Заказ товара без учета вышеуказанных факторов, а также ошибочное оформление заказа или оформление заказа без изучения покупателем потребительских свойств заказанных товаров, их применения, совместимости частей заказа друг с другом или с какой-либо фурнитурой или изделиями, находящимися у покупателя, или без консультации со службой поддержки продавца по этим вопросам, не являются основанием для претензий от покупателя.