| Тип детектора | Некулерная фокальная плоскость |
|---|---|
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| ИК-разрешение | 256×192 |
| Поле зрения (FOV) | 56°×42° |
| Частота кадров | 25 Гц |
| NETD | 50 мК |
| Пространственное разрешение | 3. 75 мрад |
| Фокусировка | Ручная |
| Диапазон измерения температуры | от −20°C до +550°C |
| Точность измерения | ±2°C / ±2% (выбирается максимальное значение) |
| Дисплей | Сенсорный экран 3,5" (640×480) |
| Разрешение фотокамеры | 2 МП |
| Съёмка фото | есть |
| Запись видео | есть |
| Отслеживание горячих/холодных точек | есть |
| Слияние (Fusion) | - |
| Режим "картинка в картинке" (PIP) | - |
| Экранный анализатор | 5 точек / 3 прямоугольника / 3 круга / 1 линия |
| Параметры | Эмиссивность, коэффициент пропускания, отражательная способность, температура, точка росы |
| Цифровой зум | 2×, 4× |
| Цветовая сигнализация | При превышении порогового значения температуры, цвет курсора меняется на тревожный |
| Палитры | Red hot, High Contrast Rainbow, Rainbow, Lava, Ironbow, Black hot, White hot |
| Bluetooth | есть |
| Запись звука | есть |
| Загрузка фото по Wi-Fi | есть |
| Прямая трансляция по Wi-Fi | есть |
| Мобильное приложение | есть |
| ПО для ПК | есть |
| Единицы измерения температуры | К / °C / °F |
| Языки интерфейса | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, шведский, чешский, польский |
| Автоотключение | Выкл, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин |
| Память | Внутренняя 12 ГБ |
| USB | Type-C |
| LED-подсветка | есть |
| Лазерный указатель | Лазер класса 2, красный |
| Кнопки | Питание, подсветка, настройки, навигация, галерея, назад, спуск затвора камеры, спуск лазера |
| Тип батареи | Сменный аккумуляторный блок |
| Время работы от батареи | Около 5 часов |
| Система зарядки | Прямая зарядка через Type-C |
| Рабочая температура | от −10°C до +50°C |
| Температура хранения | от −40°C до +60°C |
| Ударопрочность | Выдерживает падение с 2 метров |
| Класс защиты (IP) | IP54 |
| Сертификаты | CE, FCC, UKCA, RoHS |
| Размеры | 133. 05 x 85. 4 x 24. 1 мм |
| Вес | 213 г |
Из-за особенностей цветопередачи экранов различных устройств, цвет может незначительно отличаться от реального.
Производитель может изменять дизайн и форму упаковок товара (фурнитуры) без согласования с потребителем, в некоторых случаях возможны незначительные изменения отдельных элементов товара (фурнитуры), не приводящие к потере функциональности, не приводящие к изменению потребительских и функциональных свойств и не влияющих на эксплуатацию такого товара (фурнитуры) и/или улучшающие его потребительские и функциональные свойства.
Часть остатка некоторых товаров может находиться на двух складах (основном и складе хранения), в этом случае комплектация заказа может занять дополнительное время - чаще всего не больше, чем плюс один день. В подобной ситуации менеджер непременно уведомит вас.
Покупатель обязан внимательно и исчерпывающе ознакомиться с особенностями и потребительскими свойствами товара (фурнитуры), представленными в названии, описаниях и фотографиях на нашем сайте и/или запросить в нашей службе поддержки дополнительные характеристики и уточнения о нем (чат на сайте 9:30-20:00 Мск).
Допускается незначительное отклонение оттенка Товара, в т.ч. связанное с цветопередачей экранов различных устройств.
Печатная продукция, товары из категории Распродажа, уцененные товары с указанными в описании повреждениями упаковки или дефектами товаров (с дисконтом), товары с индивидуально определенными свойствами, технически сложные товары, товары, определенные Постановлением правительства от 31.12.2020 г. №2463, возврату и обмену не подлежат.
Заказ товара без учета вышеуказанных факторов, а также ошибочное оформление заказа или оформление заказа без изучения покупателем потребительских свойств заказанных товаров, их применения, совместимости частей заказа друг с другом или с какой-либо фурнитурой или изделиями, находящимися у покупателя, или без консультации со службой поддержки продавца по этим вопросам, не являются основанием для претензий от покупателя.