| Размер экрана | 33 × 39 мм | |
| Тип экрана | FSTN, направление 6 часов | |
| Инфракрасное измерение | Диапазон измерения | от -40°C до 300°C (от -40°F до 572°F) |
| Точность | -40°C ≤ t ≤ 0°C: ±(1. 5+0. 1×|t|)°C | |
| 0°C < t ≤ 300°C: ±1. 5°C или ±0. 015×t°C (смотря, что больше) | ||
| 40°F ≤ t ≤ 32°F: ±(3. 0+0. 1×|t-32|)°F | ||
| 32°F < t ≤ 572°F: ±3. 0°F или ±0. 015×t°F (смотря, что больше) | ||
| Температурный коэффициент | 0. 1°C/°C или ±0. 1%/°C (смотря, что больше) | |
| Эмиссивность | 0. 95 (не регулируется) | |
| Отношение расстояния к пятну (D:S) | 8:1 | |
| Спектральный диапазон | от 5 до 14 мкм | |
| Время отклика | ≤250 мс (95% от измерения) | |
| Повторяемость | 1. 0°C или 1. 0% (смотря, что больше) 2. 0°F или 1. 0% (смотря, что больше) | |
| Лазер | Один лазер (вкл. / выкл. автоматически при начале / окончании измерения) | |
| Мощность лазера | <1 мВт | |
| Длина волны лазера | 650 ± 20 нм | |
| Диаметр лазерного пятна | от 10 до 15 мм на расстоянии 10 м | |
| Измерение зондом | Диапазон измерения | от -50°C до 300°C (от -58°F до 572°F) |
| Точность | -50°C ≤ t < -30°C: ±1. 0°C | |
| -30°C ≤ t ≤ 100°C: ±0. 5°C | ||
| 100°C < t ≤ 300°C: ±0. 01 × t°C | ||
| -58°F ≤ t < -22°F: ±2. 0°F | ||
| -22°F ≤ t ≤ 212°F: ±1. 0°F | ||
| 212°F < t ≤ 572°F: ±0. 01 × t°F | ||
| Тип зонда | NTC | |
| Минимальная глубина измерения | 12. 7 мм | |
| Автоотключение | Инфракрасный режим (не в режиме Max/Min/T1/T2) | 60 секунд ± 5 секунд |
| Зонд/инфракрасный режим в режиме Max/Min/T1/T2 | 10 минут ± 1 минута||
| Индикация выхода за пределы диапазона | При превышении максимального значения: отображается "L0" При выходе за нижний предел: отображается "-L0" | |
| Рабочая температура | от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) | |
| Температура хранения | от -30°C до 70°C (от -22°F до 158°F) | |
| Рабочая влажность | < 90% относительной влажности (без конденсации) | |
| Максимальная рабочая высота | 2000 м | |
| Ресурс кнопок | 10 000 нажатий | |
| Ресурс поворота зонда | 10 000 вращений | |
| Степень защиты IP | IP65 | |
| Испытание на падение | Высота падения: 1 м | |
| Тип батарей | 2 щелочные батарейки типа AAA | |
| Время работы | Инфракрасный режим | 20 часов (непрерывное измерение) |
| Режим зонда | 80 часов (непрерывное измерение) | |
| Индикатор разряда батареи | есть | |
| Светодиодная сигнализация | есть | |
| Удержание данных | есть | |
| Переключение единиц измерения | есть | |
| Макс. / Мин. / Разница температур | есть | |
| Переворот экрана | есть | |
| Цвет устройства | Белый + серебристый | |
| Размер прибора | 55 × 28 × 178 мм | |
| Вес прибора | 157 г (без батареек) 180 г (с 2 щелочными батарейками AAA) | |
Из-за особенностей цветопередачи экранов различных устройств, цвет может незначительно отличаться от реального.
Производитель может изменять дизайн и форму упаковок товара (фурнитуры) без согласования с потребителем, в некоторых случаях возможны незначительные изменения отдельных элементов товара (фурнитуры), не приводящие к потере функциональности, не приводящие к изменению потребительских и функциональных свойств и не влияющих на эксплуатацию такого товара (фурнитуры) и/или улучшающие его потребительские и функциональные свойства.
Часть остатка некоторых товаров может находиться на двух складах (основном и складе хранения), в этом случае комплектация заказа может занять дополнительное время - чаще всего не больше, чем плюс один день. В подобной ситуации менеджер непременно уведомит вас.
Покупатель обязан внимательно и исчерпывающе ознакомиться с особенностями и потребительскими свойствами товара (фурнитуры), представленными в названии, описаниях и фотографиях на нашем сайте и/или запросить в нашей службе поддержки дополнительные характеристики и уточнения о нем (чат на сайте 9:30-20:00 Мск).
Допускается незначительное отклонение оттенка Товара, в т.ч. связанное с цветопередачей экранов различных устройств.
Печатная продукция, товары из категории Распродажа, уцененные товары с указанными в описании повреждениями упаковки или дефектами товаров (с дисконтом), товары с индивидуально определенными свойствами, технически сложные товары, товары, определенные Постановлением правительства от 31.12.2020 г. №2463, возврату и обмену не подлежат.
Заказ товара без учета вышеуказанных факторов, а также ошибочное оформление заказа или оформление заказа без изучения покупателем потребительских свойств заказанных товаров, их применения, совместимости частей заказа друг с другом или с какой-либо фурнитурой или изделиями, находящимися у покупателя, или без консультации со службой поддержки продавца по этим вопросам, не являются основанием для претензий от покупателя.
