| Диапазон сопротивления | от 0. 010 до 600 Ом | ||
|---|---|---|---|
| Диапазон тока | от 0. 00мА до 20. 0А | ||
| Диапазон и точность | |||
| Режим измерения | Диапазон | Расширение | Точность |
| Сопротивление | от 0. 010 Ом до 0. 199 Ом | 0. 001Ом | ±(1% + 0. 02Ω) |
| от 0. 20 Ом до 1. 99 Ом | 0. 01Ом | ±(1% + 0. 05Ω) | |
| от 2 Ом до 49. 9 Ом | 0. 1Ом | ±(1% + 0. 5Ω) | |
| от 50 Ом до 99. 5 Ом | 0. 5 Ом | ±(1. 5% + 1Ω) | |
| от 100 Ом до 199 Ом | 1Ом | ±(2% + 2Ω) | |
| от 200 Ом до 395 Ом | 5 Ом | ±(5% + 5Ω) | |
| от 400 Ом до 590 Ом | 10 Ом | ±(10% + 10Ω) | |
| от 600 Ом до 880 Ом | 20 Ом | ±(20% + 20Ω) | |
| от 900 Ом до 1000 Ом | 30 Ом | ±(25% + 30Ω) | |
| Ток | от 1 мА до 9. 99 мА | 0. 05 мА | ±(2. 5% + 1мА) |
| от 10 мА до 99. 9 мА | 0. 1 мА | ±(2. 5% + 5мА) | |
| от 100 мА до 999 мА | 1 мА | ±(2. 5% + 10мА) | |
| от 1 А до 9. 99 А | 0. 01 А | ±(2. 5% + 0. 2А) | |
| от 10 А до 20 А | 0. 1 А | ±(2. 5% + 0. 5А) | |
| Технические характеристики | |||
| Измеряемые параметры | Сопротивление заземления, сопротивление петли и ток утечки | ||
| Температура и влажность окружающей среды | 23°C ±5°C, < 75% относительной влажности | ||
| Источник питания | Постоянное напряжение 6 В (4 щелочные батарейки AA по 1,5 В) | ||
| Режим измерения | Взаимная индуктивность | ||
| Разрешение по сопротивлению | 0. 001 Ом | ||
| Разрешение по току | 0. 01 мА | ||
| Размер зажимов | 55 мм × 32 мм | ||
| Функция часов | Есть | ||
| Одновременное отображение | Одновременное отображение результатов измерения сопротивления и тока | ||
| Режим отображения | ЖК-дисплей на 4 разряда с черным экраном | ||
| Размер дисплея | 46 мм × 36 мм | ||
| Время измерения | Один раз в секунду | ||
| USB-порт | Предназначен для загрузки, хранения и печати данных | ||
| Кабель связи | USB-кабель (1 шт. для передачи данных) | ||
| Хранение данных | 500 групп (индикатор "MEM" мигает при заполнении памяти) | ||
| Просмотр данных | Отображается символ "MR" | ||
| Индикация превышения диапазона | Отображается символ "OL" | ||
| Тест на помехи | Автоматическое определение сигнала помех с индикацией "NOISE" | ||
| Функция тревоги | Срабатывает при превышении установленного порога измерения | ||
| Напряжение батареи | Отображается в реальном времени | ||
| Автоотключение | Время отключения можно задать: 5, 10, 15, 20 мин. По умолчанию — 5 мин. | ||
| Потребление энергии | Макс. 110 мА | ||
| Рабочая температура и влажность | от -10°C до 40°C; < 80% относительной влажности | ||
| Температура и влажность хранения | от -20°C до 60°C; < 70% относительной влажности | ||
| Сопротивление изоляции | > 20 МОм (при 500 В между цепью и корпусом) | ||
| Пробивное напряжение | 3700 В переменного тока (между цепью и корпусом) | ||
| Внешнее магнитное поле | < 40 А/м | ||
| Внешнее электрическое поле | < 1 В/м | ||
| Нормативы безопасности | IEC61010-1 (CAT III 300В, CAT IV 150В, степень загрязнения: 2); IEC61010-031; IEC61557-1 (измерение сопротивления заземления) | ||
| Габариты прибора | 285 × 85 × 58 мм | ||
| Вес | 1180 г (включая батареи) | ||
Из-за особенностей цветопередачи экранов различных устройств, цвет может незначительно отличаться от реального.
Производитель может изменять дизайн и форму упаковок товара (фурнитуры) без согласования с потребителем, в некоторых случаях возможны незначительные изменения отдельных элементов товара (фурнитуры), не приводящие к потере функциональности, не приводящие к изменению потребительских и функциональных свойств и не влияющих на эксплуатацию такого товара (фурнитуры) и/или улучшающие его потребительские и функциональные свойства.
Часть остатка некоторых товаров может находиться на двух складах (основном и складе хранения), в этом случае комплектация заказа может занять дополнительное время - чаще всего не больше, чем плюс один день. В подобной ситуации менеджер непременно уведомит вас.
Покупатель обязан внимательно и исчерпывающе ознакомиться с особенностями и потребительскими свойствами товара (фурнитуры), представленными в названии, описаниях и фотографиях на нашем сайте и/или запросить в нашей службе поддержки дополнительные характеристики и уточнения о нем (чат на сайте 9:30-20:00 Мск).
Допускается незначительное отклонение оттенка Товара, в т.ч. связанное с цветопередачей экранов различных устройств.
Печатная продукция, товары из категории Распродажа, уцененные товары с указанными в описании повреждениями упаковки или дефектами товаров (с дисконтом), товары с индивидуально определенными свойствами, технически сложные товары, товары, определенные Постановлением правительства от 31.12.2020 г. №2463, возврату и обмену не подлежат.
Заказ товара без учета вышеуказанных факторов, а также ошибочное оформление заказа или оформление заказа без изучения покупателем потребительских свойств заказанных товаров, их применения, совместимости частей заказа друг с другом или с какой-либо фурнитурой или изделиями, находящимися у покупателя, или без консультации со службой поддержки продавца по этим вопросам, не являются основанием для претензий от покупателя.